27弘前大学 二水会観桜会
2015.04.23 - 活動 - 岩木登山ばやし保存会
平成27年度弘前大学 二水会観桜会
日時 平成27年4月22日(水)
午後6時開始
場所 弘前大学館2階スコーラム
26年度通常総会開催
2015.04.20 - 活動 - 岩木登山ばやし保存会
平成26年度通常総会
日時 平成27年4月19日(日)
午前10時開始
場所 岩木館「大ホール」30名
来賓 岩木山観光協会長 齋藤 爾・お山参詣部会長 小野 文男・中弘南支部長 七戸 勝
西目屋登山ばやし保存会長 米澤 勝義・相馬登山囃子愛好会長 成田 貴仁
平成26年度あしあと①②③
2015.04.20 - あしあと - 岩木登山ばやし保存会
① 平成26年度事業報告 |
|||||
4月1日~3月末日 | |||||
NO | 月 | 日 | 事 業 内 容 | 場 所 | 人員 |
1 | 4月 | 6日 | 1、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 |
2 | 18日 | 役員会 | 会議室 | 7 | |
3 | 19日 | 30周年設営 | 岩木館「大ホール」 | 20 | |
4 | 20日 | 25年度総会 | 岩木館「大和室」 | 30 | |
5 | 20日 | 設立三十周年祝賀会 | 岩木館「大ホール」 | 26 | |
6 | 20日 | 伝統文化学習講座(山本・三国・高谷) | Ⅰ・百沢小学校 | 3 | |
7 | 24日 | 岩木山観光協会総会 | ANEKO | 1 | |
8 | 25日 | 桜まつり演芸ショー 夜の部 | 弘前公園演舞場 | 5 | |
9 | 26日 | 岩木スカイライン開通式 | 岩木スカイライン | 5 | |
10 | 26日 | 2、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 | |
11 | 26日 | 岩木文化協会総会 | 中央公民館岩木館 | 1 | |
12 | 27日 | 桜まつり演芸ショー 夜の部 | 弘前公園演舞場 | 8 | |
13 | 29日 | 会員親睦花見会 | 弘前公園 | 20 | |
14 | 30日 | 桜まつり演芸ショー 夜の部 | 弘前公園演舞場 | 7 | |
15 | 5月 | 1日 | 伝統文化学習講座(山本・三国・高谷) | 2・百沢小学校 | 3 |
16 | 1日 | 桜まつり演芸ショー 夜の部 | 弘前公園演舞場 | 7 | |
17 | 2日 | 桜まつり演芸ショー 夜の部 | 弘前公園演舞場 | 8 | |
18 | 3日 | 津軽三味線世界大会 | 弘前市民会館 | 10 | |
19 | 4日 | 桜まつり演芸ショー 夜の部 | 弘前公園演舞場 | 9 | |
20 | 8日 | 伝統文化学習講座(山本・三国・高谷) | 3・百沢小学校 | 3 | |
21 | 10日 | 3、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 | |
22 | 11日 | ノルディックウオーク 応援 | 青少年スポーツセンター | 6 | |
23 | 13日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 1・岩木小学校 | 3 | |
24 | 14日 | 伝統文化学習講座(工藤・三国・高谷) | 1・常盤野小中学校 | 3 | |
25 | 15日 | 伝統文化学習講座(山本・三国・高谷) | 4・百沢小学校 | 3 | |
26 | 16日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 1・津軽中学校 | 3 | |
27 | 18日 | ツーディーマーチ | 弘前市立観光館 | 9 | |
28 | 18日 | 4、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 | |
29 | 19日 | 伝統文化学習講座(工藤・三国・高谷) | 2・常盤野小中学校 | 3 | |
30 | 20日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 2・岩木小学校 | 3 | |
31 | 26日 | 伝統文化学習講座(工藤・三国・高谷) | 3・常盤野小中学校 | 3 | |
32 | 31日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 2・津軽中学校 | 3 | |
33 | 6月 | 1日 | 5、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
34 | 6日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 3・津軽中学校 | 3 | |
35 | 15日 | 6、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
36 | 17日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 3・岩木小学校 | 3 | |
37 | 20日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 4・津軽中学校 | 3 | |
38 | 27日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 5・津軽中学校 | 3 | |
39 | 21日 | 弘前市民花火大会 | 岩木川河川敷 | 15 |
② 平成26年度事業報告 |
|||||
NO | 月 | 日 | 事 業 内 容 | 場 所 | 人員 |
40 | 7月 | 1日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 4・岩木小学校 | 3 |
41 | 4日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 6・津軽中学校 | 3 | |
42 | 2日 | 大浦保育園講習会 | 大浦保育園 | 2 | |
43 | 7日 | 大浦保育園七夕まつり | 大浦保育園 | 4 | |
44 | 6日 | 7、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 | |
45 | 11日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 7・津軽中学校 | 3 | |
46 | 13日 | 民俗芸能発表会 | あそべーる | 11 | |
47 | 12日 | 土堂地区納涼祭 | 土堂集会所 | 6 | |
48 | 20日 | 8、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 | |
49 | 30日 | 夏祭り参加 | 賀田通り | 20 | |
50 | 8月 | 2日 | 大浦保育園お山参詣に協力 | 賀田~神社 | 8 |
51 | 8日 | 大浦保育園JAまつりに協力 | JA岩木支所 | 2 | |
52 | 10日 | 百沢小学校お山参詣 | 百沢小学校~神社 | 8 | |
53 | 10日 | 9、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 6 | |
54 | 17日 | 岩木小学校お山参詣に協力 | 小学校~神社 | 18 | |
55 | 19日 | 岩木高校講習会 藤田・三国・山田 | 3 | ||
56 | 20日 | 岩木高校講習会 藤田・三国・山田 | 3 | ||
57 | 21日 | 岩木高校講習会 藤田・三国・山田 | 3 | ||
58 | 22日 | 岩木高校講習会 藤田・三国・高谷 | 3 | ||
59 | 22日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 8・津軽中学校 | 3 | |
60 | 22日 | 10、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
61 | 23日 | 岩木高校講習会 藤田・三国・高谷 | 3 | ||
62 | 24日 | L・Wお山参詣 | 岩木庁舎~岩木山神社 | 30 | |
63 | 9月 | 2日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 5・岩木小学校 | 3 |
64 | 5日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 9・津軽中学校 | 3 | |
65 | 7日 | 11、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 13 | |
66 | 大浦保育所運動会 | 大浦保育所 | |||
67 | 13日 | 青森10市大祭典(点灯式) | 弘前駅前 | 4 | |
68 | 14日 | 青森10市大祭典(ステージ)(ねぷた運行協力) | 弘前駅前 | 18 | |
69 | 14日 | 北秋田たかのす太鼓まつり | たかのす大太鼓記念館 | 11 | |
70 | 14日 | 敬老会慰問 | 弘前リカバリーセンター | 10 | |
71 | 16日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 6・岩木小学校 | 3 | |
72 | 19日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・) | 10・津軽中学校 | 2 | |
73 | 21日 | 12、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 | |
74 | 28日 | 石川中学祭 | 石川中学校体育館 | 6 | |
75 | 30日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 7・岩木小学校 | 2 |
③ 平成26年度事業報告 |
|||||
NO | 月 | 日 | 事 業 内 容 | 場 所 | 人員 |
76 | 10月 | 4日 | アップルマラソン前夜祭 | 笹森記念館 | 8 |
77 | 5日 | アップルマラソン 応援 | 大久保頭首工・給水所 | 15 | |
78 | 5日 | 13、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 | |
79 | 11日 | 大浦保育園 ロックタウンお披露目 | ロックタウン | 2 | |
80 | 14日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 8・岩木小学校 | 中止 | |
81 | 19日 | 14、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
82 | 23日 | 国立付属大学東北地区研究集会 | パークホテル | 6 | |
83 | 28日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 9・岩木小学校 | 3 | |
84 | 11月 | 1日 | ワッツバスケット大会 | 岩木山総合運動公園 | 9 |
85 | 2日 | 15、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
86 | 11日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 10・岩木小学校 | 中止 | |
87 | 17日 | 伝統文化学習講座(工藤・三国・高谷) | 4・常盤野小中学校 | 3 | |
88 | 18日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 11・岩木小学校 | 3 | |
89 | 22日 | 文化祭 大浦保育園協力 | あそべーる | 2 | |
90 | 23日 | 2014岩木文化祭 | あそべーる | 13 | |
91 | 30日 | 16、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
92 | 12月 | 6日 | 結婚式余興 | フォルトーナ | 8 |
93 | 7日 | 中弘南支部太鼓納め | 平賀農村環境改善センター | 6 | |
94 | 7日 | 17、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
95 | 13日 | 真土家結婚式余興 | キャッスルホテル | 8 | |
96 | 21日 | 太鼓納め | 「酔い処」暖欒 | 20 | |
97 | 27日 | 18、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 11 | |
2015(平成27年) | |||||
98 | 1月 | 1日 | お山参詣安全祈願初参り・中弘南支部初参り | 岩木山神社 | 10 |
99 | 10日 | 19、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
100 | 17日 | 岩木大会設営準備 | 岩木館「大ホール」 | 15 | |
101 | 18日 | 第9回新春登山囃子岩木大会 | 岩木館「大ホール」 | 20 | |
102 | 24日 | 20、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
103 | 2月 | 1日 | 21、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 |
104 | 8日 | 石川地区文化祭 | 石川公民館 | 5 | |
105 | 15日 | 22、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 | |
106 | 3月 | 1日 | 23、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 |
107 | 1日 | 岩木文化のつどい | あそべーる | 1 | |
108 | 1日 | 津軽弁の国 建国際 | つがる温泉 | 10 | |
109 | 5日 | 沢田ろうそく祭り | 沢田地区集会所 | 10 | |
110 | 15日 | 26年度中弘南支部定時総会 | 平賀改善センター | 6 | |
111 | 21日 | 24、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 |
27年沢田ろうそく祭り
2015.03.05 - 活動 - 岩木登山ばやし保存会
○平成27年沢田ろうそく祭り
日時 平成27年3月5日
午後6時
場所 弘前市相馬沢田地区集会広場
屋台・たいまつ行列・登山囃子他
2015年03月05日~2015年03月05日
毎年旧暦の小正月に、沢田地区(旧相馬村)にある神明宮で、「岩谷堂」と呼ばれるほこらの岩肌にろうそくを灯し、翌日のロウの垂れ具合で豊凶などを占うという450年以上前から伝わるお祭りです。
現地でろうそくの販売もしてますので、参列者は誰でもろうそくを奉納することができます。
幻想的な雰囲気のなか、家内安全や合格祈願、会社の繁栄などを祈りながら、ろうそくに火をともしてみてはいかがですか。
境内では、かがり火の周りで登山囃子の演奏や地元の特産品販売、体を温める飲み物や軽食などの販売も行われます。
この地域の特産品『ミニ炭俵』の製作実演も行われるので、こちらも一見の価値ありです。
平成27年メインテーマ「豊饒(ほうじょう)」
■オープニングセレモニー 18:00
①ろうそく光の演出(棚田) 17:00~21:00
②炭俵製作実演 18:00~20:30
③たいまつ行列 18:30
④登山囃子 18:30~20:30
⑤かがり火 18:30
■沢田ろうそくまつりツアー
http://machi-aruki.sakura.ne.jp/course.php?c=148&SSID=1
■ろうそくまつり体験付き宿泊パック(星と森のロマントピア)
http://www.romantopia.net/
■無料シャトルバス(JAアンパンマン号)
「JA相馬村湯口支所‐大助経由-沢田会場」
行き 1回目17:10出発 2回目19:20出発
帰り 1回目18:40出発 2回目20:40出発
津軽弁の国開国22年「建国祭」
2015.03.02 - 活動 - 岩木登山ばやし保存会
岩木登山ばやし保存会設立30周年記念「愛とおもいやりで綴った30年」
2015.01.28 - 活動 - 岩木登山ばやし保存会
本保存会では平成6年8月17日、10周年記念としてタイトル「魅せられて集いし 仲間の10年詩」を発行している。また平成16年12月4日、20周年記念としてタイトル「郷愁の旋律を守り続けた20年のあゆみ」を発行しました。今回もその後の10年の記録を残すのが目的であります。30周年の行事に向けた会議で記念誌製作について議案致しました。
20周年の記念誌作成では地域周辺の皆様方のご好意に甘え広告宣伝で作成しました。今回も広告宣伝でという案も出ましたが、昨今まだまだ都会ほどの景気も上がらずご負担になるだろうという意見も出ました。
そこで、今回は製本会社を頼らず会員だけで記念誌を作成しようと決まりました。専門の技術には到底及びませんが、会員の心がこもった記念誌作りを念頭におき作成しました。タイトルを「愛とまごころで綴る30年」と題させて頂き会員一丸となり取り組みました。誤字・脱字も多々あるかと思いますがご寛容の上ご了承の程お願い申し上げます。
発行日 平成26年4月20日
編集製作 岩木登山ばやし保存会 会員一同
第9回新春登山囃子岩木大会
2015.01.19 - 新春登山囃子岩木大会 活動 - 岩木登山ばやし保存会
○第9回新春登山囃子岩木大会
日時 平成27年1月18日(日)
午前9時開場 天候 雪(大雪注意報)
10時セレモニー開始
11時大会開始
場所 弘前市公民館岩木館「大ホール」
入場者数約150名 組数21組
大会成績
第9回新春登山囃子岩木大会 |
||||||||||
梅 組 | ||||||||||
順番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
支部 | 中弘南 | 撫牛子 | 西北五 | 中泊 | 西北五 | 中泊 | 西北五 | 中泊 | ||
笛 | 福地甲斐 | 小笠原唯 | 外﨑まりあ | 白川 千隼 | ||||||
鉦 | 福地璃子 | 大井萌々菓 | 外﨑ひろな | 石川 栞 | ||||||
太鼓 | 菊池瑛吉 | 恩田 りく | 外﨑こずえ | 木村 将也 | ||||||
成績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 位 | |||||
竹 組 | ||||||||||
順番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
支部 | 西北五 | 木造 | 中弘南 | 富田 | 中弘南 | 平賀 | 中弘南 | 藤崎 | 西北五 | 木造 |
笛 | 成田 久仁 | 川原田智孝 | 山田 真弘 | 野呂 守正 | 小嶋 巨裕 | |||||
鉦 | 村上美奈子 | 駒澤 美母 | 山田 勇人 | 野呂 彩名 | 小嶋 敦子 | |||||
太鼓 | 村上 吉仁 | 中野 邦夫 | 三浦 孝良 | 野呂 琢登 | 高橋 宗孝 | |||||
成績 | 位 | 位 | 位 | 位 | 3 | |||||
竹 組 | ||||||||||
順番 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
支部 | 東青 | 青森 | 中弘南 | 平賀 | 東青 | 西田沢 | 中弘南 | 平賀 | 西北五 | 中泊 |
笛 | 三上 勝司 | 須藤祐二朗 | 田村 孝之 | 瀧本 彰則 | 木村将師 | |||||
鉦 | 木村恵梨香 | 佐藤 航 | 田村真理子 | 今井由香里 | 小鹿敏子 | |||||
太鼓 | 坂本 高哉 | 長谷川修平 | 橋本 隆 | 古川 貴志 | 松谷温翔 | |||||
成績 | 4 | 2 | 1 | 位 | 位 | |||||
竹 組 | ||||||||||
順番 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
支部 | 中弘南 | 青女子 | 西北五 | 木造 | 中弘南 | 岩木 | ||||
笛 | 竹浪大輔 | 川嶋 浩靖 | 藤田 良一 | |||||||
鉦 | 間 絵理 | 山谷 瑞穂 | 溝江 砂織 | |||||||
太鼓 | 下山晃正 | 山谷 兼治 | 高谷 守信 | |||||||
成績 | 位 | 5 | 位 | 位 | 位 | |||||
松 組 | ||||||||||
順番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
支部 | 西北五 | 水野尾 | 東青 | 浜田 | 西北五 | 五所川原 | 西北五 | 柏 | ||
笛 | 工藤貴美雄 | 柴田 広美 | 木村 旭 | 島谷 貴広 | ||||||
鉦 | 山下 直孝 | 工藤 薫 | 成田ゆかり | 島谷和歌子 | ||||||
太鼓 | 下山 泰史 | 工藤 照男 | 小山内圭輔 | 田村 修二 | ||||||
成績 | 4 | 3 | 1 | 2 | 位 | |||||
個 人 鉦の部 | ||||||||||
順番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
支部 | 中弘南 | 下湯口 | 中弘南 | 撫牛子 | 中弘南 | 相馬 | 西北五 | 中泊 | 中弘南 | 相馬 |
名前 | 石岡文香 | 相馬亜由 | 佐藤響騎 | 藤本沙希 | 佐藤綾音 | |||||
成績 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||
個 人 太鼓の部 | ||||||||||
順番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
支部 | 中弘南 | 岩木 | ||||||||
名前 | 齋藤翔大 | |||||||||
成績 | 1 | 位 | 位 | 位 | 位 |
大会模様
前日設営の模様
27年元旦初詣り お山参詣安全祈願祭
2015.01.03 - 活動 - 岩木登山ばやし保存会
26年最後の研究会風景
2014.12.28 - 活動 - 岩木登山ばやし保存会