カテゴリー : 新春登山囃子岩木大会
第12回 新春登山囃子岩木大会
2018.01.22 - 新春登山囃子岩木大会 - 岩木登山ばやし保存会
○第12回新春岩木大会
期日 平成30年1月21日(日)
時間 午前9時開場 10時セレモニー 11時競演開始
大会順位
第12回新春登山囃子岩木大会 | ||||||||||
梅 組 | ||||||||||
順位 | 1 | 3 | 2 | |||||||
支部 | 中弘南 | 相馬 | 中弘南 | 相馬 | 西北五 | 中泊 | ||||
笛 | 田中 智久 | 松山 結衣 | 菊池 柚葉 | |||||||
鉦 | 佐藤 綾音 | 松山 陽虹 | 小田原萌々菓 | |||||||
太鼓 | 長濱 羽奏 | 澤田 爽太 | 川島 咲 | |||||||
竹 組 | ||||||||||
順位 | 6 | 5 | ||||||||
支部 | 東青 | 青森市 | 東青 | 東青 | 東青 | 大野 | 東青 | 中央 | 東青 | 青森市 |
笛 | 工藤 亮 | 渡辺 泰輝 | 蛯澤俊彦 | 片岸 道悟 | 工藤勝久 | |||||
鉦 | 工藤 智美 | 櫻 田 秀 吉 | 鹿内里美 | 小 林 香 織 | 工藤朝子 | |||||
太鼓 | 三浦 洋一 | 佐藤 和也 | 鹿内秀樹 | 町田 信樹 | 奥崎 靖 | |||||
竹 組 | ||||||||||
順位 | 4 | 7 | 10 | |||||||
支部 | 中弘南 | 岩木 | 中弘南 | 平賀 | 中弘南 | 平賀 | 西北五 | 木造 | 中弘南 | 平賀 |
笛 | 海老名 学 | 須藤祐二朗 | 山田真弘 | 奈良 信幸 | 栗林 勇人 | |||||
鉦 | 笹 恵美子 | 佐藤 航 | 山田勇人 | 奈良沙緒梨 | 千葉 明 | |||||
太鼓 | 築舘 哲廣 | 長谷川修平 | 黒 田 麻 美 | 原田 朋和 | 後藤 将 | |||||
竹 組 | ||||||||||
順位 | 9 | 2 | 1 | 8 | ||||||
支部 | 中弘南 | 弘前 | 西北五 | 木造 | 中弘南 | 藤崎 | 中弘南 | 岩木 | 中弘南 | 平賀 |
笛 | 工藤 佑輝 | 川嶋 浩靖 | 野呂 守正 | 真土 藤幹 | 蒔苗 学 | |||||
鉦 | 石 岡 文 香 | 山谷 瑞穂 | 野呂 明子 | 柴 田 奈緒実 | 鳴海 和佳 | |||||
太鼓 | 鳴 海 晃 輔 | 山谷 兼治 | 野呂 琢登 | 山田 清光 | 鳴海 拓真 | |||||
竹 組 | ||||||||||
順位 | 3 | |||||||||
支部 | 西北五 | 五所川原 | ||||||||
笛 | 和田 祐治 | |||||||||
鉦 | 大橋 郁人 | |||||||||
太鼓 | 福士 裕朗 | |||||||||
松 組 | ||||||||||
順位 | 3 | 1 | 2 | |||||||
支部 | 東青 | 青森市 | 東青 | 西田沢 | 西北五 | 柏 | ||||
笛 | 柴田 広美 | 田村 孝之 | 島谷 貴広 | |||||||
鉦 | 工藤 薫 | 田村真理子 | 島谷和歌子 | |||||||
太鼓 | 工藤 照男 | 橋本 隆 | 田村 修二 | |||||||
個 人 笛の部 | ||||||||||
順位 | 2 | 3 | 1 | |||||||
笛 | 古川聡 | 古川怜央 | 猪股洋佑 | 成田哲観 | 石田清範 | |||||
個 人 鉦の部 | ||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | |||||||
鉦 | 須藤愛茉 | 須藤美善 | 小笠原まお | 鳥居祥子 | 福士久美子 | |||||
順位 | ||||||||||
鉦 | 田村和子 | 秋山 晴 | ||||||||
個 人 太鼓の部 | ||||||||||
順位 | 3 | 1 | 2 | |||||||
太鼓 | 野呂悠登 | 石田恵美 | 佐藤勉 |
大会模様
27年度 第10回記念新春登山囃子岩木大会
2016.01.18 - 新春登山囃子岩木大会 - 岩木登山ばやし保存会
○第10回記念新春登山囃子岩木大会
日時 平成28年1月17日(日)
午前10時開場・11時開始
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
おかげ様で第10回を迎えられたことに感謝申し上げます。
今大会が節目ということもあり第10回記念大会とさせていただきました。
本会員一丸となり楽しんでもらえるように企画いたしました。
たくさんの御参加ありがとうございました。
これからも次会へと継続しまいります宜しくお願い致します。
岩木登山ばやし保存会 会長より
第10回岩木大会 順位表
梅 組
順位 支部・地区 笛 鉦 太鼓
5位 西北五・中泊 白川千隼 ・ 石川 栞 ・ 木村正也
3位 東青・浜館 小倉陽花・ 大川想乃子・ 原子魁斗
1位 西北五・中泊 外崎まりあ ・ 外崎ひろな ・ 外崎こずえ
4位 中弘南・相馬 松山 結衣・ 松山 陽虹・ 菊池 瑛吉
2位 中弘南・相馬 大黒谷 奈々 佐藤 綾音 田中 航大
竹 組
東 青・沖館 工藤勝久 ・ 工藤朝子 ・ 奥崎 靖
2位 中弘南・藤崎 野呂守正 ・ 野呂明子 ・ 野呂琢登
西北五・中泊 木村 将師 ・ 小鹿 淑子 ・ 古川 忠盛
中弘南・品川 工藤 将 ・ 清水 奏美 ・ 永倉 雅人
東青・大野 蛯澤 俊彦 ・ 木村恵梨香 ・ 鹿内 秀樹
中弘南・平川 山田 真弘 ・ 山田勇人 ・ 古川 貴志
3位 西北五・木造 川嶋 浩靖 ・ 山谷 瑞穂 ・ 山谷 兼治
5位 東青・茶屋 工藤 亮 ・ 工藤 智美 ・ 三浦 洋一
西北五・木造 奈良 信幸 ・ 奈良沙緒梨 ・ 原田 朋和
中弘南・弘前 蒔苗 学 ・ 石岡 文香 ・ 鳴海 晃輔
1位 東青・西田沢 田村孝之 ・ 田村真理子 ・ 橋本隆
中弘南・岩木 笹 慎吾 ・ 石田 敦子 ・ 坂本 昭一
中弘南・相馬 田中 智久 ・ 大黒谷美久 ・ 小山内 忍
4位 中弘南・相馬 溝江佑輝 ・ 佐藤早也華 ・ 成田貴裕
松 組
3位 東青・浜田 柴田 広美 ・ 工藤 薫 ・ 工藤 照男
1位 中弘南・平賀 鎌田 和希 ・ 対馬 昌代 ・ 佐々木伸和
2位 西北五・柏 島谷貴広 ・ 島谷和歌子 ・ 田村修二
4位 西北五・ 木村 旭 ・ 成田ゆかり ・ 小山内圭輸
個人 鐘の部
東青 和田 柚蓮
2位 中弘南・藤崎 野呂 彩名
中弘南・平賀 須藤 愛心
3位 中弘南・弘前 駒沢 美母
中弘南・平賀 鳴海 和佳
4位 西北五・中泊 石川 栞
5位 中弘南・平賀 須藤 愛茉
1位 東青 小笠原 法華
東青 福田 愛梨
中弘南・相馬 佐藤響騎
中弘南・品川 一戸 ひより
中弘南・品川 長濱 羽奏
中弘南・品川 長濱 詩音
個人 太鼓の部
3位 中弘南・平賀 鳴海 拓真
1位 西北五・中泊 山中 唯華
4位 西北五・木造 工藤 繁樹
2位 中弘南・品川 一戸 大輔
第9回新春登山囃子岩木大会
2015.01.19 - 新春登山囃子岩木大会 活動 - 岩木登山ばやし保存会
○第9回新春登山囃子岩木大会
日時 平成27年1月18日(日)
午前9時開場 天候 雪(大雪注意報)
10時セレモニー開始
11時大会開始
場所 弘前市公民館岩木館「大ホール」
入場者数約150名 組数21組
大会成績
第9回新春登山囃子岩木大会 |
||||||||||
梅 組 | ||||||||||
順番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
支部 | 中弘南 | 撫牛子 | 西北五 | 中泊 | 西北五 | 中泊 | 西北五 | 中泊 | ||
笛 | 福地甲斐 | 小笠原唯 | 外﨑まりあ | 白川 千隼 | ||||||
鉦 | 福地璃子 | 大井萌々菓 | 外﨑ひろな | 石川 栞 | ||||||
太鼓 | 菊池瑛吉 | 恩田 りく | 外﨑こずえ | 木村 将也 | ||||||
成績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 位 | |||||
竹 組 | ||||||||||
順番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
支部 | 西北五 | 木造 | 中弘南 | 富田 | 中弘南 | 平賀 | 中弘南 | 藤崎 | 西北五 | 木造 |
笛 | 成田 久仁 | 川原田智孝 | 山田 真弘 | 野呂 守正 | 小嶋 巨裕 | |||||
鉦 | 村上美奈子 | 駒澤 美母 | 山田 勇人 | 野呂 彩名 | 小嶋 敦子 | |||||
太鼓 | 村上 吉仁 | 中野 邦夫 | 三浦 孝良 | 野呂 琢登 | 高橋 宗孝 | |||||
成績 | 位 | 位 | 位 | 位 | 3 | |||||
竹 組 | ||||||||||
順番 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
支部 | 東青 | 青森 | 中弘南 | 平賀 | 東青 | 西田沢 | 中弘南 | 平賀 | 西北五 | 中泊 |
笛 | 三上 勝司 | 須藤祐二朗 | 田村 孝之 | 瀧本 彰則 | 木村将師 | |||||
鉦 | 木村恵梨香 | 佐藤 航 | 田村真理子 | 今井由香里 | 小鹿敏子 | |||||
太鼓 | 坂本 高哉 | 長谷川修平 | 橋本 隆 | 古川 貴志 | 松谷温翔 | |||||
成績 | 4 | 2 | 1 | 位 | 位 | |||||
竹 組 | ||||||||||
順番 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
支部 | 中弘南 | 青女子 | 西北五 | 木造 | 中弘南 | 岩木 | ||||
笛 | 竹浪大輔 | 川嶋 浩靖 | 藤田 良一 | |||||||
鉦 | 間 絵理 | 山谷 瑞穂 | 溝江 砂織 | |||||||
太鼓 | 下山晃正 | 山谷 兼治 | 高谷 守信 | |||||||
成績 | 位 | 5 | 位 | 位 | 位 | |||||
松 組 | ||||||||||
順番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
支部 | 西北五 | 水野尾 | 東青 | 浜田 | 西北五 | 五所川原 | 西北五 | 柏 | ||
笛 | 工藤貴美雄 | 柴田 広美 | 木村 旭 | 島谷 貴広 | ||||||
鉦 | 山下 直孝 | 工藤 薫 | 成田ゆかり | 島谷和歌子 | ||||||
太鼓 | 下山 泰史 | 工藤 照男 | 小山内圭輔 | 田村 修二 | ||||||
成績 | 4 | 3 | 1 | 2 | 位 | |||||
個 人 鉦の部 | ||||||||||
順番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
支部 | 中弘南 | 下湯口 | 中弘南 | 撫牛子 | 中弘南 | 相馬 | 西北五 | 中泊 | 中弘南 | 相馬 |
名前 | 石岡文香 | 相馬亜由 | 佐藤響騎 | 藤本沙希 | 佐藤綾音 | |||||
成績 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||
個 人 太鼓の部 | ||||||||||
順番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
支部 | 中弘南 | 岩木 | ||||||||
名前 | 齋藤翔大 | |||||||||
成績 | 1 | 位 | 位 | 位 | 位 |
大会模様
前日設営の模様
第8回 新春登山囃子岩木大会
2014.01.20 - 新春登山囃子岩木大会 - 岩木登山ばやし保存会
○第8回 新春登山囃子岩木大会
日時 平成26年1月19日(日)
9:00開場・10:00開始
会場=弘前中央公民館「岩木館」2階大ホール
天候=雪
成績表
梅 組 | ||||||
順位 | 支部・地区 | 笛 | 鉦 | 太鼓 | ||
3位 | 西北五・中泊 | 外崎まりあ | ・ | 外崎ひろな | ・ | 外崎こずえ |
5位 | 西北五・中泊 | 白川千隼 | ・ | 石川栞 | ・ | 木村正也 |
1位 | 西北五・中泊 | 小笠原 唯 | ・ | 佐藤 舞雪 | ・ | 山中 唯華 |
4位 | 西北五・中泊 | 敦賀 妃奈 | ・ | 大井萌々菓 | ・ | 恩田 りく |
2位 | 西北五・中泊 | 古川奈菜 | ・ | 藤本 沙希 | ・ | 松谷温翔 |
竹 組 | ||||||
中弘南・藤崎 | 野呂守正 | ・ | 野呂明子 | ・ | 野呂琢登 | |
3位 | 中弘南・大鰐 | 吹田洋之 | ・ | 安田秋夫 | ・ | 寺田健作 |
中弘南・岩木 | 海老名 学 | ・ | 笹 恵美子 | ・ | 相馬 義幸 | |
中弘南・小栗山 | 川原田智孝 | ・ | 駒沢美母 | ・ | 中野邦夫 | |
中弘南・平賀 | 瀧本 彰則 | ・ | 今井由香里 | ・ | 古川 貴志 | |
4位 | 西北五・森田 | 木村 龍仁 | ・ | 工藤ひかる | ・ | 山下 雄大 |
西北五・木造 | 川嶋 浩靖 | ・ | 山谷 瑞穂 | ・ | 山谷 兼治 | |
中弘南・岩木 | 齋藤 翔大 | ・ | 三国 良子 | ・ | 鳴海 正人 | |
中弘南・平賀 | 須藤裕二朗 | ・ | 佐藤 航 | ・ | 長谷川修平 | |
中弘南・岩木 | 真土藤幹 | ・ | 山田清光 | ・ | 柴田奈緒美 | |
1位 | 東青・西田沢 | 田村孝之 | ・ | 田村真理子 | ・ | 橋本隆 |
中弘南・平賀 | 蒔苗 学 | ・ | 山田 勇人 | ・ | 三浦 孝良 | |
5位 | 西北五・木造 | 小嶋 巨裕 | ・ | 小嶋 敦子 | ・ | 高橋宗孝 |
中弘南・岩木 | 藤田良一 | ・ | 溝江 沙織 | ・ | 高谷守信 | |
2位 | 中弘南・弘前市 | 石田清範 | ・ | 佐藤亘 | ・ | 石田貴志 |
中弘南・弘前市 | 溝江 佑輝 | ・ | 佐藤早也華 | ・ | 成田 貴裕 | |
松 組 | ||||||
1位 | 中弘南・平賀 | 鎌田和希 | ・ | 対馬昌代 | ・ | 佐々木伸和 |
4位 | 東青・浜田 | 柴田 広美 | ・ | 工藤 薫 | ・ | 工藤 照男 |
3位 | 西北五・水野尾 | 工藤貴美雄 | ・ | 山下直孝 | ・ | 下山 泰史 |
5位 | 西北五・柏 | 島谷貴広 | ・ | 島谷和歌子 | ・ | 田村修二 |
2位 | 西北五・五所川原 | 木村 旭 | ・ | 成田ゆかり | ・ | 小山内圭輸 |
個人 鐘の部 | ||||||
2位 | 中弘南・藤崎 | 野呂 彩名 | ||||
1位 | 中弘南・平賀 | 須藤 愛茉 | ||||
4位 | 西北五・ | 小鹿 叔子 | ||||
3位 | 中弘南・相馬 | 佐藤 綾音 | ||||
個人 太鼓の部 | ||||||
1位 | 中弘南・撫牛子 | 菊池瑛吉 | ||||
第7回新春登山囃子岩木大会
2013.01.21 - 新春登山囃子岩木大会 - 岩木登山ばやし保存会
○新春登山囃子岩木大会開催
日時 平成25年 1月20日(日)
会場午前9時より
開始10時より
場所 弘前市中央公民館「岩木館」2階大ホール
入場者数 約150名
大会成績
第6回新春登山囃子岩木大会
2012.01.25 - 新春登山囃子岩木大会 - 岩木登山ばやし保存会