カテゴリー : あしあと
平成29年度通常総会
2018.04.17 - あしあと - 岩木登山ばやし保存会
○平成29年度通常総会
日時 平成30年4月15日(日)10:00開始
場所 弘前中央公民館岩木館(大和室)
出席者総人数27名 東京支部2名
保存会内の登山囃子大会もあり大変にぎやかに終了いたしました。
① 平成29年度事業報告 | |||||
4月1日~3月末日 | |||||
NO | 月 | 日 | 事 業 内 容 | 場 所 | 人員 |
1 | 4月 | 2日 | 1、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
2 | 9日 | 監査役員会 | 暖欄 | 8 | |
3 | 15日 | 岩木文化協会総会 | 中央公民館岩木館(大和室) | 2 | |
4 | 16日 | 平成28年度通常総会 | 中央公民館岩木館(大和室) | 20 | |
5 | 22日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・高谷) | Ⅰ・百沢小学校 | 3 | |
6 | 23日 | 渋谷和雄 依頼 | キャッスルホテル | 5 | |
7 | 23日 | 2、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
8 | 27日 | 岩木山観光協会総会 | 野市里(ANEKKO) | 1 | |
9 | 27日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・高谷) | 2・百沢小学校 | 3 | |
10 | 28日 | 岩木スカイライン開通式 | 岩木スカイライン | 6 | |
11 | 29日 | 会員親睦花見会 | 弘前公園 | 13 | |
12 | 5月 | 2日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 1・岩木小学校 | 3 |
13 | 7日 | 3、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
14 | 8日 | 伝統文化学習講座(工藤・三国・高谷) | 1・常盤野小中学校 | 3 | |
15 | 9日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 2・岩木小学校 | 3 | |
16 | 11日 | 伝統文化学習講座(山本・三国・高谷) | 3・百沢小学校 | 3 | |
17 | 11日 | 全国附属学校連合 東北地区会 | キャッスルホテル | 7 | |
18 | 14日 | ツーディーマーチ | 弘前市立観光館 | 9 | |
19 | 15日 | 伝統文化学習講座(工藤・三国・高谷) | 2・常盤野小中学校 | 3 | |
20 | 16日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 3・岩木小学校 | 3 | |
21 | 18日 | 伝統文化学習講座(山本・三国・高谷) | 4・百沢小学校 | 3 | |
22 | 19日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 1・津軽中学校 | 3 | |
23 | 21日 | 4、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
24 | 22日 | 伝統文化学習講座(工藤・三国・高谷) | 3・常盤野小中学校 | 3 | |
25 | 26日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 2・津軽中学校 | 3 | |
26 | 30日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 4・岩木小学校 | 3 | |
27 | 6月 | 2日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 3・津軽中学校 | 3 |
28 | 4日 | 5、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
29 | 16日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 4・津軽中学校 | 3 | |
30 | 17日 | 弘前市民花火大会 | 岩木川河川敷 | 12 | |
31 | 18日 | 6、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
32 | 19日 | 津軽地区酒類懇話会 | キャッスルホテル | 6 | |
33 | 20日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 5・岩木小学校 | 3 | |
34 | 20日 | 大浦保育園講習会 | 大浦保育園 | 1 | |
35 | 23日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 5・津軽中学校 | 3 | |
36 | 30日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 6・津軽中学校 | 4 |
② 平成29年度事業報告 | |||||
4月1日~3月末日 | |||||
NO | 月 | 日 | 事 業 内 容 | 場 所 | 人員 |
37 | 7月 | 2日 | 7、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
38 | 7日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 7・津軽中学校 | 3 | |
39 | 14日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 8・津軽中学校 | 3 | |
40 | 16日 | 8、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
41 | 18日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 6・岩木小学校 | 3 | |
42 | 22日 | 高屋地区 納涼祭 | 高屋通り | 6 | |
43 | 30日 | 夏祭り参加 | 賀田通り | 18 | |
44 | 8月 | 5日 | 大浦保育園お山参詣に協力 | 賀田~神社 | 6 |
45 | 9日 | 大浦保育園 | JA岩木センター | 2 | |
46 | 13日 | 9、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
47 | 20日 | 岩木小学校お山参詣に協力 | 小学校~神社 | 14 | |
48 | 20日 | 百沢小学校お山参詣に協力 | 高岡~神社 | 8 | |
49 | 25日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 9・津軽中学校 | 3 | |
50 | 27日 | 10、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
51 | 9月 | 3日 | 11、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
52 | 5日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 7・岩木小学校 | 3 | |
53 | 15日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 10・津軽中学校 | 3 | |
54 | 17日 | 12、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
55 | 17日 | リカバリーセンター敬老会 | リカバリーセンター | 6 | |
56 | 19日 | レッツウオークお山参詣 | あそべーる~岩木山神社 | 25 | |
57 | 26日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 8・岩木小学校 | 3 | |
58 | 30日 | アップルマラソン前夜祭 | 笹森記念館 | 9 | |
59 | 10月 | 1日 | アップルマラソン 応援 | 大久保頭首工・給水所 | 13 |
60 | 1日 | 13、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
61 | 4日 | 下町なかよし会 | 勤労青少年ホーム | 3 | |
62 | 13日 | 青森県公民館研究フォーラム | 南田温泉 | 5 | |
63 | 15日 | 14、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
64 | 17日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 9・岩木小学校 | 3 | |
65 | 31日 | 学習講座(藤田・三国・山田) | 10・岩木小学校 | 3 | |
66 | 4日 | 青森県高齢者大会 青森 | リンクステーションホール | 6 | |
67 | 11月 | 5日 | 15、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
68 | 13日 | 学習講座(工藤・三国・高谷) | 4・常盤野小中学校 | 3 | |
69 | 14日 | 学習講座(藤田・三国・山田) | 11・岩木小学校 | 3 | |
70 | 26日 | 2017岩木文化祭 | あそべーる | 10 | |
71 | 囃子研究会 中止 | 中止 |
③ 平成29年度事業報告 | |||||
4月1日~3月末日 | |||||
NO | 月 | 日 | 事 業 内 容 | 場 所 | 人員 |
72 | 12月 | 2日 | 本部役員会 | 三本柳温泉 | 2 |
73 | 3日 | 中弘南支部太鼓納め | 藤崎町ふれあいずーむ館 | 10 | |
74 | 9日 | 清野商店 忘年会 | キャッスルホテル | 5 | |
75 | 10日 | 16、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
76 | 17日 | 太鼓納め | 岩木館「大和室」 | 17 | |
77 | 24日 | 17、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
2018(平成30年) | |||||
78 | 1月 | 1日 | お山参詣安全祈願初参り | 岩木山神社 | 10 |
79 | 7日 | 18、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
80 | 20日 | 岩木大会設営準備 | 岩木館「大ホール」 | 20 | |
81 | 21日 | 12回新春登山囃子岩木大会 | 岩木館「大ホール」 | 20 | |
82 | 21日 | 里山ツーリズム | 野いちご | 3 | |
83 | 28日 | 19、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
84 | 2月 | 4日 | 20、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
85 | 9日 | 岩木庁舎 岩木会 | さくら温泉 | 6 | |
86 | 10日 | 中弘南支部監査役員会 | あいや三味線酒場 | 2 | |
87 | 18日 | 21、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
88 | 20日 | 百沢小学校 慰問応援 | ひかり荘 | 3 | |
89 | 3月 | 2日 | 沢田ろうそく祭り | 沢田地区集会所 | 8 |
90 | 4日 | 22、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
91 | 18日 | 29年度中弘南支部定時総会 | 中央公民館相馬館長慶閣 | 7 | |
92 | 25日 | 23、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
平成28年度あしあと①②③
2017.04.01 - あしあと - 岩木登山ばやし保存会
① 平成28年度事業報告 | |||||
4月1日~3月末日 | |||||
NO | 月 | 日 | 事 業 内 容 | 場 所 | 人員 |
1 | 4月 | 3日 | 1、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
2 | 10日 | 監査役員会 | 暖爛 | 10 | |
3 | 16日 | 岩木文化協会総会 | 岩木館(大和室) | 2 | |
4 | 17日 | 平成27年度通常総会 | 岩木館(大ホール) | 20 | |
5 | 21日 | 伝統文化学習講座(山本・三国・高谷) | Ⅰ・百沢小学校 | 3 | |
6 | 24日 | 2、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
7 | 27日 | 岩木山観光協会総会 | 野市里(ANEKKO) | 1 | |
8 | 28日 | 岩木スカイライン開通式 | 岩木スカイライン | 6 | |
9 | 28日 | 伝統文化学習講座(山本・三国・高谷) | 2・百沢小学校 | 3 | |
10 | 29日 | 会員親睦花見会 | 弘前公園 | 15 | |
11 | 5月 | 1日 | 3、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
12 | 9日 | 伝統文化学習講座(工藤・三国・高谷) | 1・常盤野小中学校 | 3 | |
13 | 10日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 1・岩木小学校 | 3 | |
14 | 12日 | 伝統文化学習講座(山本・三国・高谷) | 3・百沢小学校 | 3 | |
15 | 13日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 1・津軽中学校 | 3 | |
16 | 15日 | ツーディーマーチ | 弘前市立観光館 | 8 | |
17 | 15日 | 4、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
18 | 16日 | 伝統文化学習講座(工藤・三国・高谷) | 2・常盤野小中学校 | 3 | |
19 | 17日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 2・岩木小学校 | 3 | |
20 | 19日 | 伝統文化学習講座(山本・三国・高谷) | 4・百沢小学校 | 3 | |
21 | 20日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 2・津軽中学校 | 3 | |
22 | 23日 | 伝統文化学習講座(工藤・三国・高谷) | 3・常盤野小中学校 | 3 | |
23 | 6月 | 3日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 3・津軽中学校 | 3 |
24 | 5日 | 5、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
25 | 7日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 3・岩木小学校 | 3 | |
26 | 16日 | 美しい村岩木地区審査 | 岩木山神社 | 7 | |
27 | 17日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 4・津軽中学校 | 3 | |
28 | 18日 | 弘前市民花火大会 | 岩木川河川敷 | 13 | |
29 | 19日 | 6、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
30 | 21日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 4・岩木小学校 | 3 | |
31 | 21日 | 大浦保育園講習会 | 大浦保育園 | 2 | |
32 | 24日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 5・津軽中学校 | 3 | |
192 |
② 平成28年度事業報告 | |||||
4月1日~3月末日 | |||||
NO | 月 | 日 | 事 業 内 容 | 場 所 | 人員 |
33 | 7月 | 1日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 6・津軽中学校 | 3 |
34 | 3日 | 7、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
35 | 5日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 5・岩木小学校 | 3 | |
36 | 8日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 7・津軽中学校 | 3 | |
37 | 15日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 8・津軽中学校 | 3 | |
38 | 17日 | 8、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
39 | 23日 | 高屋地区 納涼祭 | 高屋通り | 3 | |
40 | 30日 | 夏祭り参加 | 賀田通り | 20 | |
41 | 8月 | 6日 | 大浦保育園お山参詣に協力 | 賀田~神社 | 7 |
42 | 7日 | 9、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
43 | 7日 | 三味線&津軽の囃子(真土、柴田、高谷) | あそべの森岩木荘 | 3 | |
44 | 8日 | 三味線&津軽の囃子(真土、三国、柴田、高谷) | あそべの森岩木荘 | 4 | |
45 | 9日 | 三味線&津軽の囃子(山本、三国、柴田、高谷) | あそべの森岩木荘 | 4 | |
46 | 10日 | 大浦保育園 | JA岩木センター | 3 | |
47 | 11日 | 岩木小学校お山参詣に協力 | 小学校~神社 | 16 | |
48 | 14日 | 三味線&津軽の囃子(真土、三国、柴田、高谷) | あそべの森岩木荘 | 4 | |
49 | 18日 | 三味線&津軽の囃子(真土、三国、柴田、高谷) | あそべの森岩木荘 | 4 | |
50 | 21日 | 百沢小学校お山参詣に協力 | 高岡~神社 | 8 | |
51 | 21日 | 10、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
52 | 21日 | 三味線&津軽の囃子(真土、三国、柴田、高谷) | あそべの森岩木荘 | 4 | |
53 | 22日 | 三味線&津軽の囃子(真土、三国、柴田、高谷) | あそべの森岩木荘 | 4 | |
54 | 23日 | 三味線&津軽の囃子(真土、三国、柴田、高谷) | あそべの森岩木荘 | 4 | |
55 | 25日 | 岩木高校囃子講習会 | 岩木高校 | 3 | |
56 | 25日 | 三味線&津軽の囃子(真土、三国、柴田、高谷) | あそべの森岩木荘 | 4 | |
57 | 26日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 9・津軽中学校 | 3 | |
58 | 26日 | 岩木高校囃子講習会 | 岩木高校 | 3 | |
59 | 28日 | 三味線&津軽の囃子(真土、柴田、高谷) | あそべの森岩木荘 | 3 | |
60 | 29日 | 岩木高校囃子講習会 | 岩木高校 | 3 | |
61 | 31日 | レッツウオークお山参詣 | あそべーる~岩木山神社 | 20 | |
62 | 9月 | 4日 | 11、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
63 | 6日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 6・岩木小学校 | 3 | |
64 | 16日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 10・津軽中学校 | 3 | |
65 | 18日 | 12、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
66 | 日 | 敬老会慰問 | 弘前リカバリーセンター | 7 | |
67 | 20日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 7・岩木小学校 | 3 | |
68 | 10月 | 1日 | アップルマラソン前夜祭 | 笹森記念館 | 7 |
69 | 2日 | 13、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
70 | 2日 | アップルマラソン 応援 | 大久保頭首工・給水所 | 10 | |
71 | 16日 | 14、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
72 | 18日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 8・岩木小学校 | 3 | |
73 | 30日 | 県民文化祭 イベント依頼 | あそべーる | 8 | |
263 |
③ 平成28年度事業報告 | |||||
4月1日~3月末日 | |||||
NO | 月 | 日 | 事 業 内 容 | 場 所 | 人員 |
74 | 11月 | 1日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 9・岩木小学校 | 3 |
75 | 6日 | 15、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
76 | 14日 | 学習講座(工藤・三国・高谷) | 4・常盤野小中学校 | 3 | |
77 | 15日 | 学習講座(藤田・三国・山田) | 10・岩木小学校 | 3 | |
78 | 15日 | 16、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
79 | 20日 | 2016岩木文化祭 | あそべーる | 10 | |
80 | 12月 | 3日 | 本部忘年会 | 三本柳温泉 | 2 |
81 | 4日 | 中弘南支部太鼓納め | 平賀農村環境改善センター | 6 | |
82 | 4日 | 17、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
83 | 18日 | 太鼓納め | 「酔い処」暖欒 | 13 | |
84 | 18日 | 18、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 11 | |
2017(平成29年) | |||||
85 | 1月 | 1日 | お山参詣安全祈願初参り | 岩木山神社 | 10 |
86 | 8日 | 19、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
87 | 14日 | 岩木大会設営準備 | 岩木館「大ホール」 | 15 | |
88 | 15日 | 11回新春登山囃子岩木大会 | 岩木館「大ホール」 | 20 | |
89 | 22日 | 弘前自衛隊音楽まつり | あそべーる | 10 | |
90 | 22日 | 20、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
91 | 2月 | 5日 | 21、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
92 | 11日 | 沢田ろうそく祭り | 沢田地区集会所 | 10 | |
93 | 18日 | 中弘南支部監査役員会 | あいや三味線酒場 | 1 | |
94 | 19日 | 22、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
95 | 3月 | 5日 | 23、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
96 | 12日 | 27年度中弘南支部定時総会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
97 | 19日 | 24、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
217 |
平成27年度あしあと①②③
2016.04.01 - あしあと - 岩木登山ばやし保存会
① 平成27年度事業報告 | |||||
4月1日~3月末日 | |||||
NO | 月 | 日 | 事 業 内 容 | 場 所 | 人員 |
1 | 4月 | 5日 | 1、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 |
2 | 7日 | 岩木山観光協会総会 | 野市里(ANEKKO) | 1 | |
3 | 12日 | 監査役員会 | 暖連 | 11 | |
4 | 18日 | 岩木文化協会総会 | 中央公民館岩木館(大和室) | 1 | |
5 | 19日 | 平成26年度通常総会 | 中央公民館岩木館(大ホール) | 30 | |
6 | 22日 | 依頼・弘前大学二水会観桜会 | 弘前大学食堂 | 10 | |
7 | 23日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・高谷) | Ⅰ・百沢小学校 | 3 | |
8 | 26日 | 2、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 | |
9 | 28日 | 岩木スカイライン開通式 | 岩木スカイライン | 6 | |
10 | 桜まつり演芸ショー 夜の部 | 弘前公園演舞場 | 9 | ||
11 | 29日 | 会員親睦花見会 | 弘前公園 | 20 | |
12 | 30日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・高谷) | 2・百沢小学校 | 7 | |
13 | 5月 | 1日 | 依頼・桜並木ノルディックウォーク | 青少年センター | 3 |
14 | 2日 | 依頼・桜並木ノルディックウォーク | 青少年センター | 8 | |
15 | 8日 | 伝統文化学習講座(山本・三国・高谷) | 3・百沢小学校 | 3 | |
16 | 10日 | 3、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 | |
17 | 13日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 1・岩木小学校 | 3 | |
18 | 14日 | 伝統文化学習講座(工藤・三国・高谷) | 1・常盤野小中学校 | 3 | |
19 | 15日 | 伝統文化学習講座(山本・三国・高谷) | 4・百沢小学校 | 3 | |
20 | 16日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 1・津軽中学校 | 3 | |
21 | 17日 | ツーディーマーチ | 弘前市立観光館 | 9 | |
22 | 17日 | 4、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 | |
23 | 18日 | 伝統文化学習講座(工藤・三国・高谷) | 2・常盤野小中学校 | 3 | |
24 | 20日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 2・岩木小学校 | 3 | |
25 | 26日 | 伝統文化学習講座(工藤・三国・高谷) | 3・常盤野小中学校 | 3 | |
26 | 31日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 2・津軽中学校 | 3 | |
27 | 6月 | 7日 | 5、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
28 | 5日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 3・津軽中学校 | 3 | |
29 | 21日 | 6、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
30 | 16日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 3・岩木小学校 | 3 | |
31 | 16日 | 大浦保育園講習会 | 大浦保育園 | 2 | |
32 | 19日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 4・津軽中学校 | 3 | |
33 | 20日 | 弘前市民花火大会 | 岩木川河川敷 | 15 | |
34 | 26日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 5・津軽中学校 | 3 | |
② 平成27年度事業報告 | |||||
4月1日~3月末日 | |||||
NO | 月 | 日 | 事 業 内 容 | 場 所 | 人員 |
35 | 7月 | 3日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 6・津軽中学校 | 3 |
36 | 5日 | 7、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
37 | 6日 | 岩木高校講習会 藤田・三国・高谷 | 岩木高校 | 3 | |
38 | 7日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 4・岩木小学校 | 3 | |
39 | 7日 | 岩木高校講習会 山本・三国・高谷 | 岩木高校 | 3 | |
40 | 9日 | 岩木高校講習会 山本・三国・高谷 | 岩木高校 | 3 | |
41 | 10日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 7・津軽中学校 | 3 | |
42 | 14日 | 岩木高校講習会 山本・三国・高谷 | 岩木高校 | 3 | |
43 | 15日 | 岩木高校講習会 山本・三国・高谷 | 岩木高校 | 3 | |
44 | 16日 | 中央高校祭 岩木高校囃子協力 | 弘前市民会館 | 3 | |
45 | 18日 | 8、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
46 | 22日 | 斉藤県議報告会 | あそべーる | 8 | |
47 | 25日 | 山郷館夏祭り | 旧拓光園 | 6 | |
48 | 26日 | 民俗芸能発表会 | あそべーる | 9 | |
49 | 30日 | 夏祭り参加 | 賀田通り | 20 | |
50 | 8月 | 1日 | 大浦保育園お山参詣に協力 | 賀田~神社 | 12 |
51 | 8日 | 9、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 6 | |
52 | 16日 | 岩木小学校お山参詣に協力 | 小学校~神社 | 16 | |
53 | 21日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 8・津軽中学校 | 3 | |
54 | 22日 | 10、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
55 | 30日 | 百沢小学校お山参詣に協力 | 高岡~神社 | 7 | |
56 | 9月 | 1日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 5・岩木小学校 | 3 |
57 | 4日 | 伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 9・津軽中学校 | 3 | |
58 | 6日 | 11、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 13 | |
59 | 8日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 6・岩木小学校 | 3 | |
60 | 19日 | 12、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
61 | 19日 | 五能線アップル号 | 川部ー板柳間 | 4 | |
62 | 20日 | 敬老会慰問 | 弘前リカバリーセンター | 7 | |
63 | 20日 | 五能線アップル号 | 川部ー板柳間 | 7 | |
64 | 24日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 7・岩木小学校 | 3 | |
65 | 26日 | スカイライン50周年ノルディックウオーク | スカイライン8合目 | 7 | |
66 | 10月 | 3日 | アップルマラソン前夜祭 | 笹森記念館 | 8 |
67 | 4日 | アップルマラソン 応援 | 大久保頭首工・給水所 | 14 | |
68 | 4日 | 13、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
69 | 18日 | 14、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
70 | 20日 | 学習講座(藤田・三国・山田) | 9・岩木小学校 | 3 | |
71 | 26日 | 泉野児童館講座 | 泉野コミュニティーセンター | 4 | |
72 | 29日 | 私学大会 | キャッスルホテル | 10 | |
③ 平成27年度事業報告 | |||||
4月1日~3月末日 | |||||
NO | 月 | 日 | 事 業 内 容 | 場 所 | 人員 |
73 | 11月 | 1日 | 15、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
74 | 10日 | 学習講座(藤田・三国・山田) | 10・岩木小学校 | 3 | |
75 | 15日 | 16、囃子研究会 | 10 | ||
76 | 16日 | 学習講座(工藤・三国・高谷) | 4・常盤野小中学校 | 3 | |
77 | 22日 | 2015岩木文化祭 | あそべーる | 13 | |
78 | 12月 | 5日 | 本部忘年会 | 三本柳温泉 | 2 |
79 | 6日 | 中弘南支部太鼓納め | 岩木館「大ホール」 | 6 | |
80 | 6日 | 17、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
81 | 20日 | 太鼓納め | 「酔い処」暖欒 | 13 | |
82 | 26日 | 18、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 11 | |
2016(平成28年) | |||||
83 | 1月 | 1日 | お山参詣安全祈願初参り | 岩木山神社 | 10 |
84 | 9日 | 19、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
85 | 9日 | ふるさと祭り東京ドーム6:00出発(11名) | 東京ドーム(リハーサル) | 11 | |
86 | 10日 | ふるさと祭り東京ドーム(会員11・東京組6) | 東京ドーム(本番・新橋) | 11 | |
87 | 11日 | ふるさと祭り東京ドーム(会員11・東京組5) | 東京ドーム(本番・北海道) | 11 | |
88 | 16日 | 岩木大会設営準備 | 岩木館「大ホール」 | 15 | |
89 | 17日 | 第10回記念 新春登山囃子岩木大会 | 岩木館「大ホール」 | 20 | |
90 | 23日 | 20、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
91 | 2月 | 7日 | 21、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
92 | 12日 | 中弘南支部監査役員会 | あいや三味線酒場 | 2 | |
93 | 21日 | 22、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
94 | 22日 | 沢田ろうそく祭り | 沢田地区集会所 | 12 | |
95 | 3月 | 6日 | 岩木文化芸能のつどい | あそべーる | 0 |
96 | 6日 | 津軽弁の国 建国際 | つがる温泉 | 8 | |
97 | 6日 | 23、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
98 | 13日 | 27年度中弘南支部定時総会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
99 | 26日 | 東京組合宿3名来会 歓迎練習会 | 岩木館「大ホール」 | 8 | |
100 | 26日 | 24、囃子研究会 東京組合同練習 | 岩木館「大ホール」 | 15 | |
101 | 27日 | 東京組合宿 練習会 | 岩木館「音楽室」 | 8 |
平成26年度あしあと①②③
2015.04.20 - あしあと - 岩木登山ばやし保存会
① 平成26年度事業報告 |
|||||
4月1日~3月末日 | |||||
NO | 月 | 日 | 事 業 内 容 | 場 所 | 人員 |
1 | 4月 | 6日 | 1、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 |
2 | 18日 | 役員会 | 会議室 | 7 | |
3 | 19日 | 30周年設営 | 岩木館「大ホール」 | 20 | |
4 | 20日 | 25年度総会 | 岩木館「大和室」 | 30 | |
5 | 20日 | 設立三十周年祝賀会 | 岩木館「大ホール」 | 26 | |
6 | 20日 | 伝統文化学習講座(山本・三国・高谷) | Ⅰ・百沢小学校 | 3 | |
7 | 24日 | 岩木山観光協会総会 | ANEKO | 1 | |
8 | 25日 | 桜まつり演芸ショー 夜の部 | 弘前公園演舞場 | 5 | |
9 | 26日 | 岩木スカイライン開通式 | 岩木スカイライン | 5 | |
10 | 26日 | 2、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 | |
11 | 26日 | 岩木文化協会総会 | 中央公民館岩木館 | 1 | |
12 | 27日 | 桜まつり演芸ショー 夜の部 | 弘前公園演舞場 | 8 | |
13 | 29日 | 会員親睦花見会 | 弘前公園 | 20 | |
14 | 30日 | 桜まつり演芸ショー 夜の部 | 弘前公園演舞場 | 7 | |
15 | 5月 | 1日 | 伝統文化学習講座(山本・三国・高谷) | 2・百沢小学校 | 3 |
16 | 1日 | 桜まつり演芸ショー 夜の部 | 弘前公園演舞場 | 7 | |
17 | 2日 | 桜まつり演芸ショー 夜の部 | 弘前公園演舞場 | 8 | |
18 | 3日 | 津軽三味線世界大会 | 弘前市民会館 | 10 | |
19 | 4日 | 桜まつり演芸ショー 夜の部 | 弘前公園演舞場 | 9 | |
20 | 8日 | 伝統文化学習講座(山本・三国・高谷) | 3・百沢小学校 | 3 | |
21 | 10日 | 3、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 15 | |
22 | 11日 | ノルディックウオーク 応援 | 青少年スポーツセンター | 6 | |
23 | 13日 | 伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 1・岩木小学校 | 3 | |
