第12回 新春登山囃子岩木大会
2018.01.22 - 新春登山囃子岩木大会 - 岩木登山ばやし保存会
○第12回新春岩木大会
期日 平成30年1月21日(日)
時間 午前9時開場 10時セレモニー 11時競演開始
大会順位
第12回新春登山囃子岩木大会 | ||||||||||
梅 組 | ||||||||||
順位 | 1 | 3 | 2 | |||||||
支部 | 中弘南 | 相馬 | 中弘南 | 相馬 | 西北五 | 中泊 | ||||
笛 | 田中 智久 | 松山 結衣 | 菊池 柚葉 | |||||||
鉦 | 佐藤 綾音 | 松山 陽虹 | 小田原萌々菓 | |||||||
太鼓 | 長濱 羽奏 | 澤田 爽太 | 川島 咲 | |||||||
竹 組 | ||||||||||
順位 | 6 | 5 | ||||||||
支部 | 東青 | 青森市 | 東青 | 東青 | 東青 | 大野 | 東青 | 中央 | 東青 | 青森市 |
笛 | 工藤 亮 | 渡辺 泰輝 | 蛯澤俊彦 | 片岸 道悟 | 工藤勝久 | |||||
鉦 | 工藤 智美 | 櫻 田 秀 吉 | 鹿内里美 | 小 林 香 織 | 工藤朝子 | |||||
太鼓 | 三浦 洋一 | 佐藤 和也 | 鹿内秀樹 | 町田 信樹 | 奥崎 靖 | |||||
竹 組 | ||||||||||
順位 | 4 | 7 | 10 | |||||||
支部 | 中弘南 | 岩木 | 中弘南 | 平賀 | 中弘南 | 平賀 | 西北五 | 木造 | 中弘南 | 平賀 |
笛 | 海老名 学 | 須藤祐二朗 | 山田真弘 | 奈良 信幸 | 栗林 勇人 | |||||
鉦 | 笹 恵美子 | 佐藤 航 | 山田勇人 | 奈良沙緒梨 | 千葉 明 | |||||
太鼓 | 築舘 哲廣 | 長谷川修平 | 黒 田 麻 美 | 原田 朋和 | 後藤 将 | |||||
竹 組 | ||||||||||
順位 | 9 | 2 | 1 | 8 | ||||||
支部 | 中弘南 | 弘前 | 西北五 | 木造 | 中弘南 | 藤崎 | 中弘南 | 岩木 | 中弘南 | 平賀 |
笛 | 工藤 佑輝 | 川嶋 浩靖 | 野呂 守正 | 真土 藤幹 | 蒔苗 学 | |||||
鉦 | 石 岡 文 香 | 山谷 瑞穂 | 野呂 明子 | 柴 田 奈緒実 | 鳴海 和佳 | |||||
太鼓 | 鳴 海 晃 輔 | 山谷 兼治 | 野呂 琢登 | 山田 清光 | 鳴海 拓真 | |||||
竹 組 | ||||||||||
順位 | 3 | |||||||||
支部 | 西北五 | 五所川原 | ||||||||
笛 | 和田 祐治 | |||||||||
鉦 | 大橋 郁人 | |||||||||
太鼓 | 福士 裕朗 | |||||||||
松 組 | ||||||||||
順位 | 3 | 1 | 2 | |||||||
支部 | 東青 | 青森市 | 東青 | 西田沢 | 西北五 | 柏 | ||||
笛 | 柴田 広美 | 田村 孝之 | 島谷 貴広 | |||||||
鉦 | 工藤 薫 | 田村真理子 | 島谷和歌子 | |||||||
太鼓 | 工藤 照男 | 橋本 隆 | 田村 修二 | |||||||
個 人 笛の部 | ||||||||||
順位 | 2 | 3 | 1 | |||||||
笛 | 古川聡 | 古川怜央 | 猪股洋佑 | 成田哲観 | 石田清範 | |||||
個 人 鉦の部 | ||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | |||||||
鉦 | 須藤愛茉 | 須藤美善 | 小笠原まお | 鳥居祥子 | 福士久美子 | |||||
順位 | ||||||||||
鉦 | 田村和子 | 秋山 晴 | ||||||||
個 人 太鼓の部 | ||||||||||
順位 | 3 | 1 | 2 | |||||||
太鼓 | 野呂悠登 | 石田恵美 | 佐藤勉 |
大会模様