24年度事業報告
2013.04.01 - あしあと - 岩木登山ばやし保存会
○平成24年度事業報告
4月1日~3月末日
| NO | 月 | 日 | 事 業 内 容 | 場 所 | 人員 |
| 1 | 4月 | 1日 | 1、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
| 2 | 7日 | 監査会・役員会 | 暖欒 | 12 | |
| 3 | 15日 | 平成23年度通常総会 | 中央公民館岩木館 | 20 | |
| 4 | 19日 | DVD予習 | 1・百沢小学校 | ||
| 5 | 23日 | 岩木文化協会総会 | 中央公民館岩木館 | 1 | |
| 6 | 24日 | 岩木スカイライン開通式 | 岩木スカイライン | 5 | |
| 7 | 26日 | 1・伝統文化学習講座(山本・櫻庭・高谷) | 2・百沢小学校 | 3 | |
| 8 | 26日 | 岩木山観光協会総会 | ANEKO | 1 | |
| 9 | 29日 | 会員親睦花見会 | 弘前公園 | 20 | |
| 10 | 5月 | 1日 | 2・伝統文化学習講座(藤田) | 1・岩木小学校 | 1 |
| 11 | 3日 | 岩木凧の会 | あそべーる | 7 | |
| 12 | 4日 | さくら祭り舞台公演 | 弘前公園演舞場 | 5 | |
| 13 | 5日 | さくら祭り舞台公演 | 弘前公園演舞場 | 10 | |
| 14 | 6日 | 2、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 8 | |
| 15 | 10日 | 3・伝統文化学習講座(山本・櫻庭・高谷) | 3・百沢小学校 | 3 | |
| 16 | 12日 | りんご花祭り 2回 | 弘前市りんご公園 | 3 | |
| 17 | 13日 | ツーディーマーチ | 弘前市立観光館 | 5 | |
| 18 | 13日 | りんご花祭り 2回 | 弘前市りんご公園 | 10 | |
| 19 | 14日 | 4・伝統文化学習講座(工藤・三国・高谷) | 1・常盤野小中学校 | 3 | |
| 20 | 15日 | 5・伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 2・岩木小学校 | 3 | |
| 21 | 17日 | 6・伝統文化学習講座(山本・櫻庭・高谷) | 4・百沢小学校 | 3 | |
| 22 | 17日 | 被災地激励公演 | 福島県南相馬市 | 3 | |
| 23 | 18日 | 7・伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 1・津軽中学校 | 3 | |
| 24 | 20日 | 3、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
| 25 | 21日 | 8・伝統文化学習講座(工藤・三国・高谷) | 2・常盤野小中学校 | 3 | |
| 26 | 25日 | 9・伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 2・津軽中学校 | 3 | |
| 27 | 28日 | 10・伝統文化学習講座(工藤・三国・高谷) | 3・常盤野小中学校 | 3 | |
| 28 | 29日 | 11・伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 3・岩木小学校 | 3 | |
| 29 | 6月 | 1日 | 12・伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 3・津軽中学校 | 3 |
| 30 | 3日 | 4、囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 13 | |
| 31 | 15日 | 13・伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 4・津軽中学校 | 3 | |
| 32 | 16日 | 弘前市民花火大会 | 岩木川河川敷 | 12 | |
| 33 | 17日 | 囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
| 34 | 19日 | 14・伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 4・岩木小学校 | 3 | |
| 35 | 22日 | 15・伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 5・津軽中学校 | 3 | |
| 36 | 29日 | 16・伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 6・津軽中学校 | 3 | |
| 37 | 7月 | 1日 | 囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
| 38 | 3日 | 17・伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 5・岩木小学校 | 3 | |
| 39 | 3日 | 大浦保育所講習会 | 大浦保育所 | 1 | |
| 40 | 6日 | 18・伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 7・津軽中学校 | 3 | |
| 41 | 7日 | ねぷた運行 | 百沢保育所 | 4 | |
| 42 | 9日 | 百沢保育所ねぷたに協力 | 百沢~神社 | 4 | |
| 43 | 13日 | 19・伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 8・津軽中学校 | 3 | |
| 44 | 15日 | 囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
| 45 | 28日 | 高屋地区納涼祭 | 高屋愛宕神社 | 10 | |
| 46 | 30日 | 夏祭り参加 | 賀田通り | 18 | |
| 47 | 8月 | 4日 | 大浦保育所お山参詣に協力 | 賀田~神社 | 11 |
| 48 | 5日 | 囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 7 | |
| 49 | 19日 | 岩木小学校お山参詣に協力 | 小学校~神社 | 20 | |
| 50 | 24日 | 下田クリニックアカデミー | パークホテル | 9 | |
| 51 | 24日 | 20・伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 9・津軽中学校 | 3 | |
| 52 | 9月 | 2日 | 囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 7 |
| 53 | 2日 | みのり福士会お山参詣協力 | みのり保育園 | 18 | |
| 54 | 4日 | 21・伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 6・岩木小学校 | 3 | |
| 55 | 7日 | 22・伝統文化学習講座(山本・相馬・高谷) | 10・津軽中学校 | 3 | |
| 56 | 9日 | 大浦保育所敬老会 | あそべーる | 1 | |
| 57 | 15日 | 大浦保育所運動会 | 大浦保育所 | 1 | |
| 58 | 15日 | L・Wお山参詣 | 岩木庁舎~岩木山神社 | 10 | |
| 59 | 16日 | 奥の宮参拝 | 岩木山神社~山頂奥の宮 | 7 | |
| 60 | 16日 | 敬老会慰問 | 弘前リカバリーセンター | 9 | |
| 61 | 18日 | 23・伝統文化学習講座(藤田・三国・山田) | 7・岩木小学校 | 3 | |
| 62 | 23日 | あうん感謝祭 | あうん「あんしん屋」 | 9 | |
| 63 | 10月 | 2日 | 24・学習講座(藤田・三国・山田) | 8・岩木小学校 | 3 |
| 64 | 7日 | 囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
| 65 | 16日 | 25・学習講座(藤田・三国・山田) | 9・岩木小学校 | 3 | |
| 66 | 21日 | 囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
| 67 | 23日 | 26・学習講座(藤田・三国・山田) | 10・岩木小学校 | 3 | |
| 68 | 11月 | 4日 | 津軽の音コンサート(支部事業) | 弘前文化センター | 10 |
| 69 | 4日 | 菊ともみじ祭り | 弘前公園 | 5 | |
| 70 | 4日 | 囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
| 71 | 12日 | 27・学習講座(工藤・三国・高谷) | 4・常盤野小中学校 | 3 | |
| 72 | 13日 | 28・学習講座(藤田・三国・山田) | 11・岩木小学校 | 3 | |
| 73 | 23日 | 29・学習講座(藤田・三国・山田) | 12・岩木小学校 | 3 | |
| 74 | 24日 | 文化祭 大浦保育園協力 | あそべーる | 2 | |
| 75 | 25日 | 2012岩木文化祭 | あそべーる | 15 | |
| 76 | 12月 | 2日 | 囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
| 77 | 16日 | 太鼓納め | 中央公民館岩木館 | 20 | |
| 2013(平成25年) | |||||
| 78 | 1月 | 1日 | 元旦初詣り(中野旅館) | 岩木山神社 | 15 |
| 79 | 14日 | 役員会 | 岩木館「会議室」 | 8 | |
| 80 | 19日 | 岩木大会設営準備 | 岩木館「大ホール」 | 20 | |
| 81 | 20日 | 第7回新春登山囃子岩木大会 | 岩木館「大ホール」 | 20 | |
| 82 | 2月 | 2日 | みちのくコカコーラ50年式典 | ホテルメトロポリタン盛岡 | 7 |
| 83 | 3日 | 囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 | |
| 84 | 24日 | 津軽弁の国 権国祭り50周年 | 弘前コミュニティー | 5 | |
| 85 | 24日 | 沢田ろうそく祭り 猛吹雪のため中止 | 沢田地区集会所 | ||
| 86 | 25日 | 暖欒3周年 | 熊島暖欒 | 5 | |
| 87 | 3月 | 3日 | 囃子研究会 | 岩木館「大ホール」 | 10 |
| 88 | 24日 | 中弘南支部定時総会 | 岩木館「大和室」 | ||
| 89 | 日 | ||||



